এ সংক্রান্ত তথ্য জানতে কথা বলুন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে এই নাম্বারে ০১৭১২৫১৭৬২৪ এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে এই নাম্বারে ০১৭৩৬০০৭১৩৮ অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে, ধন্যবাদ।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়
শিবচর, মাদারীপুর।
২০১৪ শিক্ষাবর্ষের এস,এস,সি পরীক্ষার ফলাফল ।
ক্রঃ নং | বিদ্যালয়ের নাম | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | মোট ফেল | জিপিএ-৫ | পাশের হার |
০১ | শেখ ফজিলাতুন্নেছা বালিকা উঃ বিঃ | ৯৬ | ৯৪ | ০২ | ২১ | ৯৭.৯১% |
০২ | শিবচর নন্দকুমার ইনষ্টিটিউশন | ২২৫ | ২১০ | ১৫ | ৩৩ | ৯৩% |
০৩ | আঃ সাত্তার ইবনে হালিমা সিরাজ একাডেমী | ৩৫ | ৩৪ | ০১ | --- | ৯৭% |
০৪ | দ্বিতীয়াখন্ড খলিফাকান্দি লিটন চৌঃ উঃ বিঃ | ২২ | ২১ | ০১ | -- | ৯৫% |
০৫ | চরজানাজাত ইলিয়াস আহমেদ চৌঃ উঃ বিঃ | ৫৭ | ৫৬ | ০১ | ০২ | ৯৮% |
০৬ | পাচ্চর উঃ বিঃ | ১৪৬ | ১৩৬ | ১০ | ১০ | ৯৩% |
০৭ | খানকান্দি এস এ আলী উঃ বিঃ | ৬৯ | ৬৩ | ০৬ | ২ | ৯১% |
০৮ | টেকেরহাট উঃ বিঃ | ৪৯ | ৪০ | ০৯ | -- | ৮১% |
০৯ | চরকামারকান্দি উঃবিঃ | ৪৫ | ৪১ | ০৪ | -- | ৯১% |
১০ | শিরম্নয়াইল উঃবিঃ | ৭৮ | ৭৩ | ০৫ | -- | ৯৩% |
১১ | উৎরাইল এম এল উঃ বিঃ | ৩৯ | ৩৭ | ০২ | - | ৯৪% |
১২ | সূর্য নগর মাহফুজা নিশাত বালিকা উঃ বিঃ | ৩২ | ৩২ | -- | ০১ | ১০০% |
১৩ | বাখরেরকান্দি আদর্শ উঃ বিঃ | ৩৭ | ৩৭ | -- | -- | ১০০% |
১৪ | রাজারচর উঃবিঃ | ১২৪ | ১১৫ | ০৯ | ০১ | ৯২% |
১৫ | পাচ্চর বালিকা উঃ বিঃ | ৫৭ | ৫০ | ০৭ | ০৩ | ৮৭% |
১৬ | মোঃশহীদহোসেন উঃ বিঃ | ২২ | ২০ | ০২ | -- | ৯০% |
১৭ | হোগলারমাঠ এস.কে.পিউঃ বিঃ | ৩২ | ৩১ | ০১ | ০১ | ৯৬% |
১৮ | দত্তপাড়া টি.এন একাডেমী | ৬৯ | ৬৩ | ০৬ | ০৫ | ৯১% |
১৯ | ভদ্রাসন জি সি একাডেমী | ১৩২ | ১২৭ | ০৫ | ০৮ | ৯৬% |
২০ | কাঠালবাড়ী উঃ বিঃ | ৭৪ | ৭২ | ০২ | -- | ৯৭% |
২১ | মানিকপুর উঃ বিঃ | ৫৫ | ৫৪ | ০১ | ০২ | ৯৮% |
২২ | কুতুবপুর উঃবিঃ | ৪০ | ৩৮ | ০২ | ০১ | ৯৫% |
২৩ | উমেদপুর বালিকা উঃ বিঃ | ২৪ | ২৪ | -- | ০১ | ১০০% |
২৪ | উমেদপুর অজিফা রবিঃ লাইসিয়াম | ১৫৬ | ১৫২ | ০৪ | ১৭ | ৯৭% |
২৫ | ভান্ডারীকান্দি এ.এম উঃ বিঃ | ৩৮ | ৩৮ | -- | -- | ১০০% |
২৬ | মুন্সী কাদিরপুর উঃ বিঃ | ১০০ | ৮৯ | ১১ | ০৬ | ৮৯% |
২৭ | হাজী বাছের মৌঃ উঃ বিঃ | ৩৯ | ৩৫ | ০৪ | -- | ৮৯% |
২৮ | বাজিতপুর হাজেরা খাতুন উঃ বিঃ | ১৪৬ | ১৩৪ | ১২ | ০৪ | ৯১% |
২৯ | সরকারেরচর এইচ এ ইউ পি উঃ বিঃ | ৬৫ | ৬২ | ০৩ | ০৩ | ৯৫% |
৩০ | বহেরাতলা বালিকা উঃ বিঃ | ৪১ | ৩০ | ১১ | -- | ৭৩% |
৩১ | সন্যাসীরচর উঃ বিঃ | ৪১ | ৩৮ | ০৩ | -- | ৯২% |
৩২ | শিকদারহাট উঃ বিঃ | ৬০ | ৫৬ | ০৪ | ০২ | ৯৩% |
৩৩ | মাদবরেরচর আর এম উঃ বিঃ | ১২৪ | ১১৬ | ০৮ | ০৫ | ৯৩% |
৩৪ | পূর্ব কাকইর উঃ বিঃ | ২৬ | ২৪ | ০২ | ০৩ | ৯২% |
৩৫ | সালেহ আদর্শ উঃ বিঃ | ৪৭ | ৪৪ | ০৩ | ০২ | ৯৩% |
| মোট | ২৪৪২ | ২২৮৬ | ১৫৬ | ১৩৩ | ৯৩.৬১% |
২০১৪ শিক্ষাবর্ষের দাখিল পরীক্ষার ফলাফল ।
ক্রঃ নং | মাদরাসার নাম | মোট পরীক্ষার্থী | মোট পাশ | মোট ফেল | জিপিএ-৫ | পাশের হার |
০১ | উৎরাইল মহিলা দাঃ মাঃ | ২৯ | ২২ | ০৭ | - | ৭৬% |
০২ | উৎরাইল দাঃ মাঃ | ৩৩ | ২৩ | ১০ | -- | ৭০% |
০৩ | কুতুবপুর সামছিয়া দাঃ মাঃ | ৩১ | ২৩ | ০৮ | -- | ৭৪% |
০৪ | মিরজারচর সিনিয়র মাঃ | ১৪ | ১২ | ০২ | - | ৮৬% |
০৫ | বাহাদুরপুর শরিয়াতীয় কামিল মাঃ | ১৫ | ১৪ | ০১ | ০২ | ৯৩.৩৩% |
০৬ | মুন্সী কাদিরপুর আঃ আঃ সিঃ মাঃ | ১৯ | ১৫ | ০৪ | ০১ | ৭৯% |
০৭ | শিরম্নয়াইল ইসলামিয়া সিঃ মাঃ | ২২ | ২১ | ০১ | ০১ | ৯৫.৪৫% |
০৮ | কাঠালবাড়ী সিঃ আঃ মাঃ | ৩৭ | ৩৬ | ০১ | ০৪ | ৯৭.২৯% |
০৯ | আলজামিয়াতুল ইসলামিয়া দাঃ মাঃ | ২৬ | ২৪ | ০২ | - | ৯২.৩০% |
১০ | বহেরাতলা ইসলামিয়া দাঃমাঃ | ২২ | ১৭ | ০৫ | - | ৭৭.২৭% |
১১ | চরজানাজাত এম এস দাঃ মাঃ | ১১ | ০৭ | ০৪ | - | ৬৪% |
১২ | ভান্ডারীকান্দি ফজলুল উলুম দাঃমাঃ | ৪৭ | ৩১ | ১৬ | ০২ | ৬৬% |
১৩ | আবু তাহের দাঃমাঃ | ৫৭ | ৫৩ | ০৪ | ০৩ | ৯৩% |
১৪ | আল-বাইতুল মামুর সিঃ মাঃ | ৩৩ | ৩১ | ০২ | ০৩ | ৯৪% |
১৫ | পূর্ব কুতুবপুর হাতেমিয়া দাঃমাঃ | ২৮ | ২৩ | ০৫ | - | ৮২.১৪% |
১৬ | পূর্ব খাস ফকিরকান্দি রহমানিয়া দাঃমাঃ | ০৮ | ০১ | ০৭ | - | ১৩% |
১৭ | মানিকপুর ইসলামিয়া দাঃমাঃ | ০৬ | ০৫ | ০১ | -- | ৮৩.৩৩% |
| মোট | ৪৩৮ | ৩৫৮ | ৮০ | ১৬ | ৮১.৭৩% |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS